附表1: | |||||
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4,762.92 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4,448.43 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 4,334.58 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 113.85 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 313.13 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 313.13 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 4,761.56 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 430.41 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 4,721.56 | 商品和服务支出 | 280.87 | ||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 4,050.28 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 赠与 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 基本建设支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||
二十二、其他支出 | 40.00 | 其他支出 | |||
本年收入合计 | 4,762.92 | 本年支出合计 | 4,761.56 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.62 | 年末结转和结余 | 1.97 | ||
总计 | 4,763.53 | 总计 | 4,763.53 | ||
— 1 — |
表2: | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 4,762.92 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4,448.43 | 4,448.43 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 4,334.58 | 4,334.58 | |||||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 113.85 | 113.85 | ||||||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 313.13 | 313.13 | ||||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 313.13 | 313.13 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | — | — | |||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 430.41 | 430.41 | ||||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 280.87 | 280.87 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 4,721.56 | 4,721.56 | 对个人和家庭的补助 | 4,050.28 | 4,050.28 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
十六、金融支出 | 赠与 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||||||
二十一、国债还本付息支出 | 其他支出 | ||||||||
二十二、其他支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
本年收入合计 | 4,762.92 | 本年支出合计 | 4,761.56 | 4,761.56 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.97 | 1.97 | |||||
收入总计 | 4,763.53 | 支出总计 | 4,763.53 | 4,763.53 | |||||
— 2 — |
表3: | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | ||||||||
表4: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,762.92 | 4,762.92 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,722.92 | 4,722.92 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 4,722.92 | 4,722.92 | |||||||
2150701 | 行政运行 | 4,424.78 | 4,424.78 | |||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 298.13 | 298.13 | |||||||
229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
—3.%d — |
表5: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,761.56 | 4,448.43 | 313.13 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,721.56 | 4,423.43 | 298.13 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 4,721.56 | 4,423.43 | 298.13 | |||||
2150701 | 行政运行 | 4,423.43 | 4,423.43 | ||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 298.13 | 298.13 | ||||||
229 | 其他支出 | 40.00 | 25.00 | 15.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 40.00 | 25.00 | 15.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 40.00 | 25.00 | 15.00 | |||||
表6: | ||
公共预算财政拨款"三公支出"明细表 | ||
编制单位:064001南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
“三公经费” | 2014年决算数 | |
(一)“三公经费”合计 | 39.26 | |
因公出国(境)支出 | 2.30 | |
公务用车购置及运行维护费支出 | 小计 | 23.52 |
公务用车购置 | ||
公务运行维护费支出 | 23.52 | |
公务接待费支出 | 13.45 | |
(二)相关统计数 | ──── | |
因公出国(境)人次数(人) | 1 | |
因公出国(境)团组数(个) |
1 | |
公务用车购置数(辆) | ||
年末公务用车保有量(辆) | 7 | |
国内公务接待人次(人) | 1680 | |
国内公务接待批次(个) | 30 | |
国外公务接待人次(人) | ||
国外公务接待批次(个) | ||
附:公共预算财政拨款会议费、培训费支出情况 | ──── | |
会议费 | 0.36 | |
培训费 | 8.79 |